SP24 Axpert Primo VP 5Kw 48V 5000-48 Inverter Solare Isola Off-Grid RIGENERATO
€330,00
INVERTER PRIMO VP 5000-48
• Potenza Corrente Alternata 5kw
• Supporto pacchi batterie a 48V
• Potenza Installabile Pannelli 2.4kw
• Regolatore di carica PVM 50A
• Inverter solare a onda sinusoidale pura
• Corrente di carica selezionabile ad alta potenza
• Ampio intervallo di ingresso DC
• Gamma di tensioni di ingresso selezionabili per elettrodomestici e personal computer
• Priorità di ingresso AC / Solar configurabile tramite impostazione LCD
• Compatibile con la tensione di rete o il generatore
• Riavvio automatico mentre AC si sta ripristinando
• Protezione da sovraccarico e cortocircuito
• Design intelligente del caricabatterie per ottimizzare le prestazioni della batteria
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
SOLARPOWER24 Axpert Primo VP 5Kw 48V 5000-48 Inverter Solare Isola Off-Grid
regolatore di carica PVM da 50A
Prodotto Rigenerato Garanzia 6 mesi
SP24 Axpert Primo VP (pf1) 5Kw Caratteristiche Tecniche | ||
Modello | Primo VP 5000-48 | |
Potenza | 5000VA/5000W | |
Ingresso AC (Corrente Alternata) | ||
Voltaggio | 230 VAC | |
Range Selezionabile | 170-280 VAC (Per Personal Computers) | |
90-280 VAC (Per Elettrodomestici) | ||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
Uscita AC (Corrente Alternata) | ||
Voltaggio AC (modalità Solare/Batteria) | 230VAC ± 5% | |
Potenza di Picco | 10000VA | |
Efficienza (Picco) | 90% ~ 93% | |
Tempo di Cambio Modalità | 15 ms (Per Personal Computers) 20 ms (Per Elettrodomestici) |
|
Tipo di Onda | Onda Pura | |
Batteria | ||
Voltaggio Batteria | 48 VDC | |
Voltaggio Carica di Mantenimento | 54 VDC | |
Voltaggio di Protezione | 63 VDC | |
Parametri Solare e Caribatteria | ||
Tipo di Caricatore Solare | PVM | |
Potenza Massima Pannelli | 2400W | |
Voltaggio VOC massimo | 105 VDC | |
Corrente di Carica Solare Max | 50A | |
Corrente di Carica AC Max | 60A | |
Corrente di Carica Totale Max | 110A | |
Dimesioni e Peso | ||
Profondità X Altezza x Larghezza (mm) | ||
Peso Netto | 10 | |
Interfacce di Comunicazione | USB/RS232 | |
Ambiente di Funzionamento | ||
Umidità | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
Temperatura di Funzionamento | -10℃ to 50℃ | |
Temperatura di Stoccaggio | -15℃ to 60℃ | |
|
||
Barba S.r.l. – Via Rio Becca 2B – 47121 Forlì | ||
Tel +39 0543 1995799 – Fax +39 0545 030125 | ||
email solarpower24@solarpower24.it | ||
website www.solarpower24.it |
Informazioni aggiuntive
Peso | 6,5 kg |
---|---|
Dimensioni | 285 × 100 × 334 cm |
EAN | 8050030420257 |
Cod. Art. | IN-SP-AVP5K2400-48 |
Aliquota Iva |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.